danexchange.pl
Обменный пункт в Warsaw, Poland. Курсы читаются с открытой страницы или канала бизнеса.
Текущие курсы
| Валюта | Купить USD | Продать USD | Обновлено (UTC) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,6419 | 2,5319 | 2026-11-05 21:36 | индекс |
Последние курсы
| Обновлено (UTC) | Купить USD | Продать USD | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 18:35 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 15:35 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 12:35 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 08:37 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 04:37 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
| 2026-11-05 01:36 | 3,6419 | 2,5319 | индекс |
Подтвердите свою карточку
Это ваш обменный пункт? Подтвердите карточку — значок, собственные курсы, виджет для сайта и уведомления, когда медиана города сдвигается.