danexchange.pl
Pengurup wang di Warsaw, Poland. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.6419 | 2.5319 | 2026-11-10 14:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 13:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 12:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 11:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 10:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 09:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 08:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 07:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 06:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 05:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 04:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 03:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 02:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 01:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-10 00:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 23:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 22:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 20:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 18:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 17:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 16:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 15:35 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 13:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 12:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 10:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-09 05:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-08 22:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-07 09:36 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-07 02:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
| 2026-11-06 20:37 | 3.6419 | 2.5319 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.