150currency.com
ร้านแลกเงินใน Amman, จอร์แดน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0.3845 | — | 2026-11-13 05:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-13 04:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-13 03:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-13 02:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-13 01:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-13 00:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 23:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 22:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 21:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 20:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 19:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 18:35 | 0.3846 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 17:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 16:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 15:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 14:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 13:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 12:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 11:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 10:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 09:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 08:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 07:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 06:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 05:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 04:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 03:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 02:35 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 01:36 | 0.3845 | — | ดัชนี |
| 2026-11-12 00:37 | 0.3845 | — | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน