150currency.com
صرافی در Amman، اردن. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0.3845 | — | 2026-11-13 05:37 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-13 04:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-13 03:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-13 02:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-13 01:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-13 00:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 23:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 22:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 20:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 19:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 0.3846 | — | شاخص |
| 2026-11-12 17:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 15:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 14:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 08:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 07:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 06:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 05:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 03:37 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 02:35 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 01:36 | 0.3845 | — | شاخص |
| 2026-11-12 00:37 | 0.3845 | — | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.