150currency.com
Փոխանակման կետ Amman, Հորդանան։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0.3845 | — | 2026-11-13 05:37 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-13 04:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-13 03:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-13 02:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-13 01:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-13 00:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 23:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 22:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 21:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 20:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 19:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 18:35 | 0.3846 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 17:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 16:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 15:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 14:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 13:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 12:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 11:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 10:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 09:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 08:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 07:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 06:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 05:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 04:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 03:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 02:35 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 01:36 | 0.3845 | — | ինդեքս |
| 2026-11-12 00:37 | 0.3845 | — | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։