infodolar.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Buenos Aires, Argentina. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,583 | 1,556 | 2026-11-05 21:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 1,583 | 1,556 | faharasa |
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | faharasa |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | faharasa |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | faharasa |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | faharasa |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | faharasa |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | faharasa |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | faharasa |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | faharasa |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | faharasa |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 1,566 | 1,524 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 1,565 | 1,522 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 1,564 | 1,523 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 1,575 | 1,548 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 1,563 | 1,521 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 1,562 | 1,521 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 1,563 | 1,523 | faharasa |
| 2026-10-29 13:37 | 1,563 | 1,522 | faharasa |
| 2026-10-28 23:37 | 1,563 | 1,522 | faharasa |
| 2026-10-28 19:37 | 1,562 | 1,521 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.