tavex.pl
صرافي دفتر په Warsaw، Poland کې. نرخونه د کاروبار له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کېږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | USD پېرل | USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9340 | 3.8560 | 2026-11-05 00:37 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | USD پېرل | USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:37 | 3.9340 | 3.8560 | شاخص |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9440 | 3.8580 | شاخص |
| 2026-11-04 17:37 | 3.9420 | 3.8560 | شاخص |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9480 | 3.8610 | شاخص |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9490 | 3.8630 | شاخص |
| 2026-11-04 08:35 | 3.9590 | 3.8720 | شاخص |
| 2026-11-04 05:35 | 3.9720 | 3.8850 | شاخص |
| 2026-11-04 01:36 | 3.9670 | 3.8800 | شاخص |
| 2026-11-03 21:37 | 3.9830 | 3.8960 | شاخص |
| 2026-11-03 18:37 | 3.9820 | 3.8950 | شاخص |
| 2026-11-03 15:36 | 3.9880 | 3.9010 | شاخص |
| 2026-11-03 12:35 | 3.9930 | 3.9060 | شاخص |
| 2026-11-03 08:36 | 3.9870 | 3.8990 | شاخص |
| 2026-11-03 04:37 | 3.9810 | 3.8900 | شاخص |
| 2026-11-03 01:36 | 3.9820 | 3.8910 | شاخص |
| 2026-11-02 21:35 | 3.9790 | 3.8870 | شاخص |
| 2026-11-02 18:35 | 3.9780 | 3.8860 | شاخص |
| 2026-11-02 14:35 | 3.9710 | 3.8800 | شاخص |
| 2026-11-02 10:38 | 3.9750 | 3.8830 | شاخص |
| 2026-11-02 06:37 | 3.9800 | 3.8890 | شاخص |
| 2026-11-02 03:35 | 3.9840 | 3.8930 | شاخص |
| 2026-11-01 23:35 | 3.9850 | 3.8940 | شاخص |
| 2026-11-01 19:36 | 3.9920 | 3.8800 | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 3.9880 | 3.8760 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 3.9760 | 3.8760 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 3.9780 | 3.8780 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 3.9770 | 3.8780 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9730 | 3.8820 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 3.9590 | 3.8680 | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 3.9630 | 3.8730 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
آیا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ: نښان، خپل نرخونه، د خپل وېبسایټ لپاره ویجټ، او خبرتیاوې کله چې د ښار منځنی نرخ بدلیږي.