tavex.pl
Casa de câmbio em Warsaw, Poland. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,9440 | 3,8650 | 2026-11-05 14:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 3,9440 | 3,8650 | índice |
| 2026-11-05 07:36 | 3,9350 | 3,8570 | índice |
| 2026-11-05 00:37 | 3,9340 | 3,8560 | índice |
| 2026-11-04 21:35 | 3,9440 | 3,8580 | índice |
| 2026-11-04 17:37 | 3,9420 | 3,8560 | índice |
| 2026-11-04 14:36 | 3,9480 | 3,8610 | índice |
| 2026-11-04 11:36 | 3,9490 | 3,8630 | índice |
| 2026-11-04 08:35 | 3,9590 | 3,8720 | índice |
| 2026-11-04 05:35 | 3,9720 | 3,8850 | índice |
| 2026-11-04 01:36 | 3,9670 | 3,8800 | índice |
| 2026-11-03 21:37 | 3,9830 | 3,8960 | índice |
| 2026-11-03 18:37 | 3,9820 | 3,8950 | índice |
| 2026-11-03 15:36 | 3,9880 | 3,9010 | índice |
| 2026-11-03 12:35 | 3,9930 | 3,9060 | índice |
| 2026-11-03 08:36 | 3,9870 | 3,8990 | índice |
| 2026-11-03 04:37 | 3,9810 | 3,8900 | índice |
| 2026-11-03 01:36 | 3,9820 | 3,8910 | índice |
| 2026-11-02 21:35 | 3,9790 | 3,8870 | índice |
| 2026-11-02 18:35 | 3,9780 | 3,8860 | índice |
| 2026-11-02 14:35 | 3,9710 | 3,8800 | índice |
| 2026-11-02 10:38 | 3,9750 | 3,8830 | índice |
| 2026-11-02 06:37 | 3,9800 | 3,8890 | índice |
| 2026-11-02 03:35 | 3,9840 | 3,8930 | índice |
| 2026-11-01 23:35 | 3,9850 | 3,8940 | índice |
| 2026-11-01 19:36 | 3,9920 | 3,8800 | índice |
| 2026-10-31 02:36 | 3,9880 | 3,8760 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 3,9760 | 3,8760 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 3,9780 | 3,8780 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 3,9770 | 3,8780 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 3,9730 | 3,8820 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.