د راڅرګندو بازارونو د اسعارو د سړک نرخونه
د 114 فعالو راڅرګندو بازارونو اسعارو ورځني د سړک د تبادلې نرخونه، او شمېر یې زیاتیږي. د USDT په مقابل کې نرخ، له 2022 راهیسې. هغه نرخ چې خلک یې په واقعیت کې ورکوي، نه رسمي نرخ.
د پیسو لیږلو شرکتونو، OTC میزونو، بروکرانو، فینټیکونو او څېړونکو لپاره چې هلته د بازار نرخ ته اړتیا لري چېرته چې رسمي نرخ کنټرولیږي، ورو تازه کیږي یا نه موندل کیږي.
ایندیکس د معاملاتو پر بنسټ د بازار معلومات د عامه بازاري سرچینو له کوټیشنونو سره یوځای کوي. هره لړۍ د باور ټولګی او د هغو سرچینو شمېر لري چې شاته یې دي. میتودولوژي وګورئ.
وړیا API کلید ترلاسه کړئ
ژوندی
| اسعار | شاخص | 24 ساعته | 7 ورځې | 30 ورځې | سرچینې | باور | تازه شوی | 90 ورځې | وروستي 24 ساعتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 81.70 | +0.9% | +2.3% | -1.9% | 5 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| UAH | 46.85 | +2.8% | +2.3% | +4.2% | 17 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| EGP | 55.87 | -0.7% | +0.3% | +4.8% | 4 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| UZS | 12,010 | -1.9% | +1.7% | -5.3% | 8 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| TRY | 62.95 | +31.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| INR | 96.86 | -2.3% | 0.0% | — | 4 | منځنی | نن | ||
| KGS | 87.55 | 0.0% | — | — | 3 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| PKR | 278.8 | -0.7% | -2.1% | — | 2 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| KZT | 454.2 | 0.0% | — | — | 13 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| KRW | 1,408 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| AZN | 1.7498 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| ARS | 1,555 | 0.0% | — | -0.3% | 19 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| BHD | 0.3657 | — | — | 0.0% | 2 | منځنی | نن | ||
| JOD | 0.6761 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| AED | 3.4815 | +0.2% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| AFN | 65.03 | +0.2% | +0.2% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 51 دقیقې مخکې | ||
| ALL | 54.50 | +26.7% | — | — | 2 | منځنی | 2 ورځې مخکې | ||
| AMD | 360.0 | +0.1% | — | — | 5 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| AOA | 1,152 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | منځنی | نن | ||
| BAM | 1.7500 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | ||
| BDT | 104.4 | -28.4% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| BGN | 1.3900 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| BIF | 3,001 | 0.0% | — | — | 4 | لوړ | 2 ورځې مخکې | ||
| BOB | 12.03 | 0.0% | — | — | 8 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| BRL | 5.2285 | +0.8% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| BTN | 40.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| BWP | 14.87 | +1.5% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| BYN | 2.9453 | +0.5% | — | -1.4% | 3 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| BZD | 2.0056 | +0.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| CDF | 2,360 | +6.8% | +3.0% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| CLP | 970.1 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| CNY | 6.9619 | +0.2% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| COP | 2,245 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | منځنی | نن | ||
| CRC | 428.3 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| CUP | 202.0 | — | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| CZK | 20.08 | -2.6% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| DJF | 177.7 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | ||
| DOP | 57.80 | -0.1% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| DZD | 240.3 | 0.0% | +0.2% | — | 15 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| ERN | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| ETB | 182.1 | +0.1% | -9.9% | — | 5 | منځنی | نن | ||
| FJD | 2.2551 | — | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | 3 ورځې مخکې | ||
| GEL | 2.5349 | 0.0% | — | — | 3 | منځنی | نن | ||
| GHS | 11.99 | -2.3% | -2.9% | — | 3 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| GMD | 61.34 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| GNF | 9,602 | -1.2% | -6.1% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| GTQ | 5.4250 | -29.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| GYD | 80.56 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| HNL | 24.92 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| HTG | 141.2 | -0.2% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| HUF | 326.0 | +0.1% | — | — | 2 | منځنی | پرون | ||
| IDR | 17,842 | 0.0% | — | — | 5 | لوړ | نن | ||
| IQD | 1,605 | -4.0% | -4.4% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| IRR | 2,718,000 | -30.9% | -30.5% | -27.6% | 3 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| JMD | 143.9 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| KES | 124.9 | +0.2% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| KHR | 4,004 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| KMF | 440.4 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| KPW | 9,725 | — | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| KWD | 0.2928 | -2.8% | — | — | 3 | منځنی | نن | ||
| LAK | 22,292 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | ||
| LKR | 330.2 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | 51 دقیقې مخکې | ||
| LRD | 174.8 | -0.5% | — | — | 3 | لوړ | پرون | ||
| LSL | 16.60 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| LYD | 9.9600 | -7.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 51 دقیقې مخکې | ||
| MAD | 9.9145 | 0.0% | +0.2% | — | 5 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| MDL | 16.24 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| MGA | 4,464 | +1.1% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| MMK | 3,382 | +1.1% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| MNT | 3,605 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| MRU | 44.08 | -0.2% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| MUR | 48.22 | +0.8% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| MVR | 19.30 | 0.0% | -13.5% | — | 5 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| MXN | 18.85 | +1.2% | +1.8% | — | 3 | منځنی | نن | ||
| MYR | 4.1758 | +0.2% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| MZN | 68.27 | 0.0% | -2.2% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| NGN | 1,376 | +0.8% | +0.7% | — | 11 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| NIO | 17.80 | -11.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| NPR | 151.9 | +1.3% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | 51 دقیقې مخکې | ||
| OMR | 0.3676 | +0.1% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| PEN | 3.2735 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| PGK | 3.7347 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| PHP | 40.11 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | منځنی | نن | ||
| PLN | 3.9360 | -2.9% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 51 دقیقې مخکې | ||
| PYG | 5,952 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| QAR | 3.5669 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| RON | 4.4813 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| RSD | 4.0000 | +33.3% | -17.8% | — | 5 | منځنی | 2 ساعته مخکې | ||
| RWF | 1,351 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| SAR | 3.6063 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| SDG | 10,000 | +11.1% | — | — | 2 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| SLE | 24.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| SRD | 15.00 | 0.0% | — | — | 2 | منځنی | پرون | ||
| STN | 20.76 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| SYP | 143.5 | 0.0% | — | — | 6 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| SZL | 16.69 | +0.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | ||
| THB | 31.14 | +0.2% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| TJS | 6.6949 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| TND | 3.0100 | 0.0% | -11.6% | — | 3 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| TTD | 8.2840 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| TZS | 2,473 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| UGX | 4,290 | +1.5% | -2.5% | — | 3 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| USD | 0.9700 | -0.4% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | ||
| UYU | 38.43 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| VES | 991.1 | -0.3% | — | — | 7 | لوړ | 51 دقیقې مخکې | ||
| VND | 24,813 | -3.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| XAF | 558.6 | -1.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| XOF | 608.5 | -33.0% | -32.7% | — | 5 | منځنی | 51 دقیقې مخکې | ||
| YER | 534.0 | 0.0% | — | — | 2 | منځنی | نن | ||
| ZAR | 16.41 | -2.2% | -3.0% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| ZMW | 18.96 | -0.8% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | ||
| ZWG | 31.50 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن |
سرچینې: د وروستۍ ورځې شاته خپلواکې بازاري سرچینې (له دوو راهیسې ښودل کیږي). لوړ / منځنی / محدود: د باور ټولګی؛ محدود یعنې لږ سرچینې یا لږ معلوماتي نقطې، یا وروستۍ ورځ څو ورځې زړه ده، نو نرخ ډیر نوسان لري او تشې لرلی شي؛ بهرنۍ نقطه هغه ورځ په ګوته کوي چې له ګاونډیو ورځو توپیر لري (ساتل کیږي، خو له اوسطو او بدلونونو بهر پاتې کیږي). تازه شوی: کله چې د اسعارو وروستۍ ورځ وه. ساعتي: د وروستیو 24 بشپړو ساعتونو (UTC) ایندیکس. سایټ د وروستۍ ساعت نرخ ښيي؛ کیلي تاریخچه، خبرتیاوې، CSV او API زیاتوي. ټول اسعار په تفصیل سره.
پوښښ روان دی: 9 اسعار
تاسو څه ترلاسه کوئ
- REST API
- JSON یا CSV، یوه کیلي په هیډر کې. د API مرجع.
- CSV
- هره لړۍ د Accept: text/csv په مرسته د CSV بڼه، د Excel یا pandas لپاره چمتو.
- تاریخچه له 2022 راهیسې
- ورځنۍ لړۍ له 2022-01-02 راهیسې.
- ورځني تازه معلومات
- پېرل، پلورل، منځنی نرخ (mid)، توپیر (spread)، اعتماد (confidence)، د 7 ورځو اوسط، د 1/7/30 ورځو بدلونونه.
- ساعتي جزئیات
- Pro: د UTC په هر ساعت کې شاخص د ورځني لنډیز سره (حد، تر ټولو فعال ساعت). هره ورځ تازه کېږي.
- خلاصه میتودولوژي
- وزني اوسطونه، د اعتماد ټولګي، د بهرنیو ارزښتونو (outlier) قواعد. ولولئ یې.
بیې
وړیا
$0
- RUB, UAH, EGP + ستاسو د هېواد اسعار
- وېبپاڼه: وروستۍ ساعت. API: د 1 ورځې ځنډ
- 100 غوښتنې/ورځ
- د هر محصول وړیا کچه، حتی پرته له کیلي
Starter
له $39/میاشت
- د نن ورځې معلومات او د محصول هر فعال اسعار
- د 90 ورځو تاریخچه، JSON یا CSV
- 1,000 غوښتنې/ورځ
- EM FX News & Sentiment — $39/میاشت
- EM Parallel FX Market Size — $49/میاشت
- Rail Health Index — $39/میاشت
- FX Rate Stack — $39/میاشت
- Street FX Index — $39/میاشت: 114 فعال اسعار، او شمېر یې زیاتیږي
- Unmet Demand Map — $39/میاشت
- USDT Liquidity & Premium — $39/میاشت
- ټول محصولات — $99/میاشت
Pro
له $119/میاشت
- د Starter ټول، او بشپړه تاریخچه
- ساعتي لړۍ چېرته چې شتون ولري، MCP
- 10,000 غوښتنې/ورځ
- EM FX News & Sentiment — $119/میاشت
- EM Parallel FX Market Size — $149/میاشت
- Rail Health Index — $119/میاشت
- FX Rate Stack — $129/میاشت
- Street FX Index — $149/میاشت: 114 فعال اسعار، او شمېر یې زیاتیږي · د همدې ورځې معلومات · ساعتي نرخونه (د ورځې په اوږدو کې) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/میاشت
- USDT Liquidity & Premium — $119/میاشت
- ټول محصولات — $249/میاشت
تادیه په USDT (TRC-20) کې ده. کلني پلانونه له میاشتنیو پلانونو 15% ارزانه دي.
وړیا API کلید ترلاسه کړئ
وړیا پلان: RUB, UAH, EGP او ستاسو د هېواد فعال اسعار، د 1 ورځې ځنډ، 100 غوښتنې/ورځ. د هر ایمیل لپاره یو کلید. یا بې کلید یې وازمایئ.