infodolar.com
Pengurup wang di Buenos Aires, Argentina. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,572 | 1,529 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 1,572 | 1,529 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 1,571 | 1,529 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 1,585 | 1,561 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 1,583 | 1,556 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 1,566 | 1,524 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 1,565 | 1,522 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 1,564 | 1,523 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 1,575 | 1,548 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 1,563 | 1,521 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 1,562 | 1,521 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 1,563 | 1,523 | indeks |
| 2026-10-29 13:37 | 1,563 | 1,522 | indeks |
| 2026-10-28 23:37 | 1,563 | 1,522 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 1,562 | 1,521 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.