cambiostokio.com
Pengurup wang di Bogotá, Colombia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600.0 | — | 2026-11-06 18:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-31 16:37 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-29 00:36 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-28 21:36 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 600.0 | — | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 600.0 | — | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.