Өнүгүп келе жаткан рыноктор үчүн көчө валюта курстары
Өнүгүп келе жаткан рыноктордун 115 активдүү валютасынын күн сайын жаңыртылуучу көчө курстары, жана алардын саны өсүүдө. USDT менен салыштырмалуу берилет, 2022-жылдан бери. Адамдар чындап төлөгөн курс, расмий курс эмес.
Акча которуу компаниялары, OTC столдору, брокерлер, финтехтер жана расмий курс башкарылган, артта калган же жеткиликсиз жерлерде рыноктук курс керек болгон изилдөөчүлөр үчүн.
Индекс транзакцияларга негизделген рыноктук маалыматтарды ачык рыноктук булактардын котировкалары менен айкалыштырат. Ар бир катар ишеним классына жана анын артындагы булактардын санына ээ. Методологияны караңыз.
Акысыз API ачкычын алуу
Онлайн
| Валюта | Индекс | 24с | 7к | 30к | Булактар | Ишенимдүүлүк | Жаңыртылды | 90 күн | Акыркы 24 саат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 81,69 | +0,8% | +0,2% | -0,5% | 10 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| UAH | 46,75 | +3,2% | +2,6% | +4,0% | 22 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| EGP | 55,46 | -1,3% | +0,1% | +4,7% | 7 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| UZS | 11 995 | -3,8% | -3,6% | -4,4% | 11 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| TRY | 49,97 | -2,8% | -2,8% | -1,4% | 3 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| INR | 97,75 | — | — | — | 5 | орточо | бүгүн | ||
| KGS | 87,59 | 0,0% | — | — | 10 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| PKR | 278,0 | -2,1% | -2,2% | -1,9% | 3 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| KZT | 454,6 | 0,0% | — | — | 17 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| KRW | 1 416 | +0,6% | +6,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| AZN | 1,6995 | -2,9% | -2,8% | -3,0% | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| ARS | 1 555 | 0,0% | -1,3% | — | 20 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| BHD | 0,3610 | — | — | 0,0% | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| JOD | 0,7090 | -0,7% | -1,3% | — | 3 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| AED | 3,6214 | 0,0% | — | — | 4 | орточо | бүгүн | ||
| AFN | 65,09 | +0,1% | 0,0% | — | 9 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | ||
| AMD | 360,1 | 0,0% | — | — | 7 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| AOA | 1 150 | 0,0% | +0,7% | — | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| BAM | 1,7500 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| BDT | 124,3 | -0,1% | — | — | 3 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| BGN | 1,3900 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| BIF | 3 001 | 0,0% | — | — | 4 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| BOB | 12,04 | +0,1% | — | — | 10 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| BRL | 5,2349 | +0,2% | -2,7% | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| BWP | 14,65 | 0,0% | -0,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| BYN | 2,9525 | 0,0% | +0,2% | — | 3 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| BZD | 2,0000 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| CDF | 2 456 | +0,2% | +3,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| CLP | 972,6 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| CNY | 6,9612 | 0,0% | +15,9% | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| COP | 2 233 | 0,0% | +1,2% | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| CRC | 440,8 | -0,6% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| CUP | 573,0 | +59,2% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| CZK | 20,06 | -0,1% | +0,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | ||
| DOP | 59,37 | +0,4% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| DZD | 240,3 | -0,3% | -0,1% | — | 11 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | ||
| ETB | 181,5 | -0,3% | -10,2% | — | 5 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| FJD | 2,2551 | — | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 4 күн мурун | ||
| GEL | 2,5469 | 0,0% | — | — | 5 | жогору | бүгүн | ||
| GHS | 11,99 | 0,0% | -0,6% | — | 4 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| GMD | 68,78 | 0,0% | -0,9% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| GNF | 10 056 | +3,3% | -0,7% | — | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| GTQ | 7,6400 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | ||
| HNL | 25,95 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| HTG | 142,6 | +0,2% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| HUF | 326,0 | +0,1% | — | — | 2 | орточо | 2 күн мурун | ||
| IDR | 18 220 | +0,1% | — | — | 11 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| IQD | 1 653 | -2,4% | -3,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 38 мүн. мурун | ||
| IRR | 2 733 000 | +0,3% | +0,5% | +1,5% | 5 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| JMD | 151,3 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| KES | 129,3 | 0,0% | -0,6% | — | 3 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| KHR | 4 087 | 0,0% | — | — | 7 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| KPW | 7 000 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | ||
| KWD | 0,2912 | +0,4% | +0,1% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| LAK | 22 298 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| LBP | 89 600 | -0,2% | — | — | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| LKR | 316,8 | -0,6% | -0,5% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| LRD | 176,5 | +0,9% | +4,0% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| LSL | 16,60 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | кечээ | ||
| LYD | 9,7500 | -2,3% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MAD | 9,8614 | +0,2% | -0,1% | — | 8 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| MDL | 17,16 | +0,1% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| MGA | 4 540 | +1,0% | +1,8% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | ||
| MMK | 3 372 | +1,1% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MRU | 44,86 | +1,3% | -1,2% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MUR | 52,82 | +10,2% | +2,8% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| MWK | 1 953 | +11,5% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| MXN | 18,74 | -0,3% | +0,6% | — | 5 | жогору | бүгүн | ||
| MYR | 4,1632 | +0,2% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| MZN | 74,02 | +0,7% | -0,7% | — | 4 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | ||
| NGN | 1 379 | +0,2% | +0,5% | — | 15 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| NIO | 17,80 | -11,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | ||
| NPR | 152,1 | +5,4% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 38 мүн. мурун | ||
| OMR | 0,3675 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| PEN | 3,3833 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| PGK | 4,0124 | +142,8% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| PHP | 60,76 | -0,1% | -0,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| PLN | 3,9290 | +0,1% | — | — | 4 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| PYG | 5 325 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| QAR | 3,5125 | +0,5% | 0,0% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| RON | 4,3952 | -1,0% | -1,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| RSD | 3,5000 | -12,5% | -33,3% | — | 7 | орточо | 1 саат мурун | ||
| RWF | 1 414 | +0,6% | -0,2% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| SAR | 3,6137 | +0,2% | +0,4% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| SDG | 9 000 | -31,1% | -10,0% | — | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| SRD | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | 2 күн мурун | ||
| STN | 20,85 | +0,4% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| SYP | 143,9 | +0,1% | +0,3% | — | 9 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| SZL | 16,69 | +0,3% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | ||
| THB | 31,24 | +0,3% | -0,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| TJS | 8,8536 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | ||
| TND | 3,0000 | -0,7% | -12,0% | — | 7 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| TTD | 6,7100 | -19,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | ||
| TZS | 2 548 | +0,9% | -0,1% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| UGX | 4 260 | -0,4% | -4,0% | — | 4 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| USD | 0,9700 | -0,4% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | ||
| UYU | 39,31 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| VES | 889,6 | -9,1% | — | — | 9 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| VND | 25 805 | — | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| XAF | 592,8 | +0,7% | 0,0% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | ||
| XOF | 875,0 | -1,8% | -33,1% | — | 7 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| YER | 533,0 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | 38 мүн. мурун | ||
| ZAR | 16,45 | -0,9% | -4,0% | — | 4 | жогору | 38 мүн. мурун | ||
| ZMW | 20,60 | +1,3% | -0,5% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 38 мүн. мурун | ||
| ZWG | 27,09 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 38 мүн. мурун |
Булактар: акыркы күндүн артындагы көз карандысыз рыноктук булактар (экиден баштап көрсөтүлөт). жогорку / орточо / чектелген: ишеним классы; чектелген булактар же маалымат чекиттери азыраак, же акыркы күн бир нече күн мурунку экенин билдирет, ошондуктан курс туруксузураак жана боштуктары болушу мүмкүн; четтөө коңшу күндөрдөн четтеген күндү белгилейт (сакталат, бирок орточо маанилерден жана өзгөрүүлөрдөн чыгарылат). Жаңыртылды: валютанын акыркы күнү качан болгонун көрсөтөт. Сааттык: акыркы 24 толук сааттагы (UTC) индекс. Сайтта акыркы сааттын курсу көрсөтүлөт; ачкыч тарыхты, эскертмелерди, CSV жана API кошот. Бардык валюталар толук.
Камтуу жүрүп жатат: 8 валюта
Эмнеге ээ болосуз
- REST API
- JSON же CSV, аталышта бир ачкыч. API маалымдамасы.
- CSV
- Каалаган катар CSV форматында, Accept: text/csv аркылуу, Excel же pandas үчүн даяр.
- 2022-жылдан бери тарых
- 2022-01-02 баштап күндөлүк катар.
- Күн сайын жаңыртуу
- Сатып алуу, сатуу, mid, спред, ишеним деңгээли, 7 күндүк орточо, 1/7/30 күндүк өзгөрүүлөр.
- Сааттык деталдаштыруу
- Pro: UTC боюнча саат сайынкы индекс жана күндүк жыйынтык (диапазон, эң активдүү саат). Күн сайын жаңыртылат.
- Ачык методология
- Өлчөнгөн орточо маанилер, ишеним класстары, четтен чыккан маанилердин эрежелери. Окуу.
Тарифтер
Акысыз
$0
- RUB, UAH, EGP + өлкөңүздүн валютасы
- Сайт: акыркы саат. API: 1 күнгө кечигүү менен
- күнүнө 100 сурам
- Ар бир продуктунун акысыз деңгээли, ачкычсыз да жеткиликтүү
Starter
баштап $39/ай
- Бүгүнкү маалыматтар жана продуктунун ар бир активдүү валютасы
- 90 күндүк тарых, JSON же CSV
- күнүнө 1,000 суроо
- EM FX News & Sentiment — $39/ай
- EM Parallel FX Market Size — $49/ай
- Rail Health Index — $39/ай
- FX Rate Stack — $39/ай
- Street FX Index — $39/ай: 115 активдүү валюта жана саны көбөйүүдө
- Unmet Demand Map — $39/ай
- USDT Liquidity & Premium — $39/ай
- Бардык продуктулар — $99/ай
Pro
баштап $119/ай
- Starter деңгээлинин бардыгы жана толук тарых
- Бар болгон жерде саатчалык катарлар, MCP
- күнүнө 10,000 суроо
- EM FX News & Sentiment — $119/ай
- EM Parallel FX Market Size — $149/ай
- Rail Health Index — $119/ай
- FX Rate Stack — $129/ай
- Street FX Index — $149/ай: 115 активдүү валюта жана саны көбөйүүдө · Ошол күнкү маалымат · Саат сайын курстар (күн ичинде) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/ай
- USDT Liquidity & Premium — $119/ай
- Бардык продуктулар — $249/ай
Төлөм USDT (TRC-20) менен кабыл алынат. Жылдык тарифтер айлыкка караганда 15% арзан.
Акысыз API ачкычын алуу
Акысыз тариф: RUB, UAH, EGP жана өлкөңүздүн активдүү валютасы, 1 күн кечигүү менен, күнүнө 100 суроо. Бир электрондук почтага бир ачкыч. Же ачкычсыз байкап көрүңүз.