kurstoday.com.ua
ร้านแลกเงินใน Kyiv, ยูเครน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.41 | 45.04 | 2026-11-10 18:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 18:35 | 45.41 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 45.40 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 45.40 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 45.40 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 45.41 | 45.05 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 45.41 | 45.06 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 45.40 | 45.05 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 45.40 | 45.05 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 45.40 | 45.06 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 45.41 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 45.43 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 45.43 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 45.43 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 45.43 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 45.42 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 45.42 | 45.06 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 45.42 | 45.06 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 45.41 | 45.05 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 45.38 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-08 16:35 | 45.37 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 45.37 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-07 18:35 | 45.37 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-07 16:37 | 45.37 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-07 09:36 | 45.37 | 45.02 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 45.37 | 45.03 | ดัชนี |
| 2026-11-06 15:37 | 45.37 | 45.03 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 45.37 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-06 08:35 | 45.38 | 45.04 | ดัชนี |
| 2026-11-05 18:35 | 45.41 | 45.07 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:50 | 45.42 | 45.08 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน