geocountries.com
Freetown, Sierra Leone में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24.00 | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 06:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 03:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 23:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 16:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 09:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 02:36 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 22:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 19:35 | — | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 15:37 | — | 24.00 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।