Prague-এ মার্কিন ডলারের খোলা বাজারের দর, Czechia
2026-11-02 অনুযায়ী, EMpulse Street FX Index-এর তথ্য অনুসারে Prague (Czechia) শহরে মার্কিন ডলারের খোলা বাজারের দর প্রতি USD 21.67 CZK: এটি শহরের 1টি এক্সচেঞ্জ অফিসের বোর্ডের মধ্যমান (আস্থা: সীমিত)। সারা দেশের সূচক 20.08 CZK।
Prague শহরের এক্সচেঞ্জ অফিস
| দিন | শহরের মধ্যমান | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র | আস্থা | দেশের সূচক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 21.67 | 21.94 | 21.40 | — | সীমিত | 20.08 |
| এক্সচেঞ্জ অফিস | এলাকা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|
| exchange8.cz | — | 21.94 | 21.40 | 2026-10-30 12:37 | সূচক |
নিজস্ব ✓: ব্যবসাটি তার কার্ড যাচাই করেছে এবং নিজের রেট প্রকাশ করে; সূচক: এক্সচেঞ্জ অফিসের পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া রেট। যাচাইকৃত এক্সচেঞ্জ অফিস আগে থাকে; শহরের মধ্যমা থেকে ভিন্ন কোনো রেট কখনও কার্ডকে ওপরে তোলে না।
Prague-এর এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট: 116
| এক্সচেঞ্জ অফিস | ঠিকানা | খোলার সময় | ফোন | কেন্দ্র থেকে কিমি | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mo-Su 12:00-20:00 | — | 0.1 | OpenStreetMap |
| Auraaktiv.cz | Široká 22 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-19:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | 10:00-21:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | Su-Th 08:15-23:30, Fr,Sa 08:15-01:30 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Exchange | Provaznická None, Praha 1 | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Exchange8 | — | Mo-Fr 09:15-19:30; Sa,Su off | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | Mo, Tu, Th, Fr 10:00-18:00; We 09:15-12:00; Sa 10:00-15:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Visitor Change | — | Mo-Su,PH 09:00-19:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| tourist centrum | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| обмен валют | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Alfa | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| B2Cash | Maiselova 19, Praha | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 11:00-17:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Glass change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Shanghai Duo Wei | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 09:45-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| AZUL PRAHA s.r.o | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Dishonest servise | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange (honest Arabian) | — | Mo-Su 09:00-23:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange Czech | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Interchange | náměstí Republiky 660/6, Praha 1 | Mo-Su 08:15-21:35 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Nekázanka Exchange | Nekázanka 884/10 | Mo-Fr 08:30-19:00; Sa-Su 09:30-18:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| RYM change | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Royal Exchange | — | Mo-Su 10:00-20:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | Panská None, Praha 1 | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Alpha prague | náměstí Republiky 1078/1, Praha | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Exchange Centrum | — | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa,Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Fenix | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-19:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Jindřišská 19 Exchange | — | Mo-Fr 09:30-19:00; Sa,Su 10:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Repromedia Praha s.r.o | Nekázanka 888/20 | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change Mango | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Praha exchange | Jindřišská 12 | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 07:15-22:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Anfal | — | Mo-Su 09:30-19:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Jasmin plus | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Change 0% for Cash | — | Mo-Su 08:30-21:15 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Euro exchange | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Change money 0% commission | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Eurochange | Opletalova None | Mo-Su 08:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 06:00-22:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 07:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Sumar | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Golden Exchange | Na Poříčí 33, Praha | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Praguenet Change | — | Mo-Sa 09:00-22:00; Su 09:00-21:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Směnárna ČD | — | Mo-Su 03:30-07:20, 08:40-12:00, 12:30-15:45, 16:00-19:00, 19:30-21:00, 21:30-24:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Exchange Manes | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | Křižíkova 2110/2b, Praha 8, Praha | Mo-Su 06:00-23:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | — | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Change 0% Commission | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Exchange.cz | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-18:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Směnárna | Seifertova None | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| j&j com s.r.o. | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Vape in Czech | — | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa,Su 10:00-20:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| ATM cash exchange | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| MH | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Excent s.r.o. | — | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-21:00 | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| Invity | — | — | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| AAAVaulty | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 6.5 | OpenStreetMap |
| Biteffect | — | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 6.6 | OpenStreetMap |
| Tourist centrum | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Topchange | Makovského 1349/2b | Mo-Su 10:30-19:00 | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Trust | — | Mo-Fr 09:00-20:00,09:00-18:00 | — | 9.9 | OpenStreetMap |
| MoneyTransferVU s.r.o. | Libušská 126, Praha | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | — | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 18.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 22.0 | OpenStreetMap |
| Gobit | Ve Škabrdli 416 | — | — | 22.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 23.5 | OpenStreetMap |
কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
EMpulse Street FX Index: 2026-11-02 তারিখে Prague শহরে মার্কিন ডলারের রেট 21.67 CZK, যা 1টি এক্সচেঞ্জ অফিসের বোর্ডের মধ্যমা। https://empulse.ai/bn/rates/CZK/prague
কীভাবে হিসাব করা হয়
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
প্রশ্ন
- আজ Prague শহরে ডলারের রেট কত?
- 2026-11-02 অনুযায়ী Prague শহরের এক্সচেঞ্জ অফিসগুলোর বোর্ডের মধ্যমা প্রতি মার্কিন ডলারে 21.67 CZK (EMpulse Street FX Index, আস্থা সীমিত)। বোর্ডে সর্বশেষ পড়া রেট দেখানো হয়।
- Prague শহরে কোথায় ডলার বিনিময় করা যায়?
- এই পেজের টেবিলে Prague শহরের সেই সব এক্সচেঞ্জ অফিস তালিকাভুক্ত, যেগুলোর পাবলিক বোর্ড সূচক পড়ে, সঙ্গে তাদের সর্বশেষ ক্রয় ও বিক্রয় রেট। যাচাইকৃতদের ব্যাজ আছে এবং তারা নিজের রেট প্রকাশ করে। বিনিময়ের আগে সরাসরি রেট যাচাই করে নিন।
- স্ট্রিট রেট কী এবং সরকারি হার থেকে এটি কীভাবে আলাদা?
- স্ট্রিট রেট হলো সেই হার, যে হারে Czechia-এ মানুষ খোলা বাজারে, সরকারি বা আন্তঃব্যাংক দরের বাইরে, প্রকৃতপক্ষে ডলার (USDT) কেনাবেচা করে। যেখানে সরকারি হার নিয়ন্ত্রিত বা পিছিয়ে থাকে, সেখানে দুটির ব্যবধানই স্ট্রিট প্রিমিয়াম।
- CZK স্ট্রিট রেটের ডেটা কোথা থেকে আসে?
- EMpulse Street FX Index লেনদেনভিত্তিক বাজারের ডেটা এবং স্বাধীন সর্বজনীন বাজার উৎসের কোট একত্র করে, প্রতিটি উৎস যে নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী ভার দিয়ে। প্রতিটি দিনের সঙ্গে উৎসের সংখ্যা এবং আস্থার শ্রেণি (উচ্চ, মাঝারি বা সীমিত) থাকে; পদ্ধতি সর্বজনীনভাবে পাওয়া যায় https://empulse.ai/methodology-এ।
অন্যান্য শহর
CZK দর জানান
একটি রিপোর্ট কেবল একই দিনের স্বতন্ত্র রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে গণ্য হয় এবং ইনডেক্সের সঙ্গে যাচাই করা হয়; আমরা বাজারদর প্রকাশ করি, প্রস্তাবিত দর নয়।