tavex.pl
Warsaw, Poland-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9340 | 3.8560 | 2026-11-05 00:37 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:37 | 3.9340 | 3.8560 | সূচক |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9440 | 3.8580 | সূচক |
| 2026-11-04 17:37 | 3.9420 | 3.8560 | সূচক |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9480 | 3.8610 | সূচক |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9490 | 3.8630 | সূচক |
| 2026-11-04 08:35 | 3.9590 | 3.8720 | সূচক |
| 2026-11-04 05:35 | 3.9720 | 3.8850 | সূচক |
| 2026-11-04 01:36 | 3.9670 | 3.8800 | সূচক |
| 2026-11-03 21:37 | 3.9830 | 3.8960 | সূচক |
| 2026-11-03 18:37 | 3.9820 | 3.8950 | সূচক |
| 2026-11-03 15:36 | 3.9880 | 3.9010 | সূচক |
| 2026-11-03 12:35 | 3.9930 | 3.9060 | সূচক |
| 2026-11-03 08:36 | 3.9870 | 3.8990 | সূচক |
| 2026-11-03 04:37 | 3.9810 | 3.8900 | সূচক |
| 2026-11-03 01:36 | 3.9820 | 3.8910 | সূচক |
| 2026-11-02 21:35 | 3.9790 | 3.8870 | সূচক |
| 2026-11-02 18:35 | 3.9780 | 3.8860 | সূচক |
| 2026-11-02 14:35 | 3.9710 | 3.8800 | সূচক |
| 2026-11-02 10:38 | 3.9750 | 3.8830 | সূচক |
| 2026-11-02 06:37 | 3.9800 | 3.8890 | সূচক |
| 2026-11-02 03:35 | 3.9840 | 3.8930 | সূচক |
| 2026-11-01 23:35 | 3.9850 | 3.8940 | সূচক |
| 2026-11-01 19:36 | 3.9920 | 3.8800 | সূচক |
| 2026-10-31 02:36 | 3.9880 | 3.8760 | সূচক |
| 2026-10-30 22:37 | 3.9760 | 3.8760 | সূচক |
| 2026-10-30 19:35 | 3.9780 | 3.8780 | সূচক |
| 2026-10-30 15:37 | 3.9770 | 3.8780 | সূচক |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9730 | 3.8820 | সূচক |
| 2026-10-30 08:36 | 3.9590 | 3.8680 | সূচক |
| 2026-10-30 05:36 | 3.9630 | 3.8730 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।