Абменныя пункты ў Kyiv, Украіна
Пунктаў: 954, з адрасам: 177, з гадзінамі працы: 186
Курсы ў Kyiv
Медыяна табло абменных пунктаў: 45.30 UAH за долар ЗША (2026-11-21).
Абменныя пункты з курсамі ў Kyiv
- life.kyiv.ua · 45.62 UAH
- minfin.com.ua · 45.19 UAH
- kurstoday.com.ua · 44.78 UAH
- garant.money · 52.46 UAH
- obmenka24.kiev.ua · 45.30 UAH
- change.kiev.ua · 52.50 UAH
- kyiv.namomente.ua · 45.27 UAH
- garant.money
- kyiv.namomente.ua
- minfin.com.ua
- minfin.com.ua
- money24.kiev.ua
З адрасам · 177
| Абменнік | Адрас | Гадзіны працы | Тэлефон | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-Інвест | вулиця Хрещатик 21 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Преміум Фінанс | Бессарабська площа 7 карта | Mo-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валюти | вулиця Івана Франка 2 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Change | вулиця Ярославів Вал 38 карта | Mo-Su 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Велика Васильківська вулиця 36 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Oschadbank | Госпітальна вулиця 12-Г карта | — | — | OpenStreetMap |
| Obmin24 | вулиця Саксаганського 87 карта | Mo-Su 08:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Жилянська вулиця 60 карта | — | — | OpenStreetMap |
| 4Kgroup | вулиця Симона Петлюри 23/126 карта | Mo-Fr 09:00-21:00, Sa-Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Межигірська вулиця 26/24 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Дмитрівська вулиця 9-11 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Kate Exchanges | вулиця Генерала Алмазова 4 карта | 09:00-19:30 | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Генерала Алмазова 4 карта | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Garant | вулиця Вʼячеслава Чорновола 29-А карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін Валют | Костянтинівська вулиця 63/12 карта | — | — | OpenStreetMap |
| ExBid | вулиця Антоновича 93 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют | Костянтинівська вулиця 71 карта | Mo-Fr 09:00-18:30; Sa 09:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| КИТ Group | вул. Велика Васильківська, 132, Київ карта | Mo-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| CAPITAL exchange | вулиця Професора Підвисоцького 8А карта | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Obminnyk Киев | Дмитрівська вулиця, 116А, Київ карта | — | — | Overture Maps |
| — | проспект Валерія Лобановського 117 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Ощадбанк | вул. Героїв полку "Азов", 21/38, літ. А, м. Київ карта | — | — | Overture Maps |
| Кит Групп | Лугова вулиця 12 карта | 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Кит Групп | Лугова вулиця 12 карта | 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют | вулиця Героїв Дніпра 41-В карта | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Віктора Некрасова 6 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют Позняки | Petra Hryhorenka Ave, 28, Київ карта | — | — | Overture Maps |
| Обмен валют на Позняках | Михайла Драгоманова вулиця, 40, Київ карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | Лісківська вулиця 5 карта | Mo-Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | проспект Червоної Калини 75/3 карта | Mo-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Олександри Екстер 11 карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют Бровари €URO Точка | Героїв УПА вулиця, 11, Броварський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют Бровари €URO Точка | вул. Героїв України, 11, Броварський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | вулиця Миколи Сингаївського 2-П карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют Бориспіль | Kyivskyi shliakh St, 6, Бориспільський район карта | — | — | Overture Maps |
| — | проспект Перемоги None карта | 09:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmenka Чернигов | Победы проспект, 83, Чернігів карта | — | — | Overture Maps |
| КИТ Group | вулиця Київська, 87, Житомир карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | Київська вулиця 86 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmenka Житомир | Небесної Сотні вулиця, 14, Житомир карта | — | — | Overture Maps |
| — | вулиця Небесної Сотні, 14, Житомир карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют КИТ Group | Новий бульвар, 7, Житомир карта | — | — | Overture Maps |
| Obmenka Черкассы | Тараса Шевченка бульвар, 264, Черкаси карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Юрия Гагарина улица, 77, Черкаси карта | — | — | Overture Maps |
| — | вулиця Гагаріна 41 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | Соборна вулиця 20 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Soborna St, 81, Вінниця карта | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency Exchange | вулиця Шевченка 31 карта | — | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | вулиця Шевченка 49 карта | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa-Su 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Octava finance | Київська вулиця None карта | Mo-Su 08:00-17:30 | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Василя Стуса 22 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | вулиця Шевченка 38 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Victoria Petrovskaya | Европейская улица, 71/47, Кременчук карта | — | — | Overture Maps |
| Obmin24 | вулиця Старшого Лейтенанта Кагала 45 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Києво-Московська вулиця 51 карта | Mo-Fr 08:00-18:00;Sa 08:00-16:00;Su 08:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | Соборна вулиця 14/2 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | Соборна вулиця None карта | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| КИТ Group | вулиця Геологів None карта | Tu-Su 07:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Героїв ОУН 26 карта | Mo-Su 10:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | вулиця Соборності 46 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmenka Полтава | Соборности улица, 46, Полтава карта | — | — | Overture Maps |
| Обмен Валют | Європейська вулиця 108 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют КИТ Group | вулиця Соборності, 46, Полтава карта | — | — | Overture Maps |
| Obmenka Рiвне | Павла Полуботка вулиця, 6, Рівне карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют X-Сhange | проспект Миру 18 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Лесі Українки 4 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Іллінська вулиця 7 карта | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-18:00; Su 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют КИТ Group | вулиця Козацький Вал, 1, Суми карта | — | — | Overture Maps |
| Кит Групп | Харківська вулиця 36/1 карта | Mo-Su 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Благовіщенська вулиця 24 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют | вулиця Слави 4 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | провулок Спартака None карта | — | — | OpenStreetMap |
| UFC | вулиця Полтавський Шлях 42/2 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмен валюты | Horkoho Pl, 2, Кривий Ріг карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 Currency Exchange | Prospekt Universytet·sʹkyy, 4Б, Кривий Ріг карта | — | — | Overture Maps |
| Obmin24 | Університетський проспект 25 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmin24 | проспект Металургів 2А карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmin24 | бульвар Будівельників 23к карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange | вулиця Грушевського 70 карта | Mo-Fr 08:30-17:30; Sa 08:30-15:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Соборності 7 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Соборності 12а карта | — | — | OpenStreetMap |
| Obmen24 | Sachka St, 8, Кам'янське карта | — | — | Overture Maps |
| Obmin24 | проспект Свободи 30 карта | Mo-Su 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмінка Луцьк | Єршова 11, ТЦ Глобус, прикасова зона с/м ТОРБА, Луцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Brodivs'ka St, 2А, Тернопіль карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | Привокзальний майдан None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмінка Луцьк | Соборності 26а, Луцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют КИТ Group | вул. Князя Острозького 1, Тернопіль карта | — | — | Overture Maps |
| Alex | Karpenka-Karoho St, 1а, Луцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Obmenka Тернопiль | Руська вулиця, 16, Тернопіль карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют X-Сhange | Руська вулиця 10 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-Сhange | Руська вулиця 10 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Obmenka Луцьк | Воли проспект, 21, Луцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | Voli Ave, 21, Луцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | вулиця Максима Кривоноса 2-Б карта | — | — | OpenStreetMap |
| Obmin24 | Ковельська вулиця 3/3 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| ПолякЧендж | Центральна вулиця 317 карта | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют КИТ Group | Нижньодніпровська, 17, ТЦ «Караван» (вхід до кінотеатру), Дніпро карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Dmytra Yavornytskoho Ave, 55, Дніпро карта | — | — | Overture Maps |
| valuta.dp.ua | Карла Маркса проспект, 53, Дніпро карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Admiralska St, 18, Миколаїв карта | — | — | Overture Maps |
| КИТ Group | вулиця Захисників Миколаєва 23-А карта | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | Центральний проспект 171-Д карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | Центральний проспект 200 карта | Mo-Su 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | вулиця Космонавтів 156-А карта | Mo-Su 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | проспект Миру 1/1 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| KIT Group | проспект Миру 56-Б карта | Mo-Su 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Money24 Obmin Valiut | Lyudviha Svobody Ave, 43, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Обмен валют "базис" | Суздальські Ряди вулиця, 12, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 - обмен валют в Харькове | Сумська вулиця, 47, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Обменник Харьков Сумская | Сумська вулиця, 44, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 Exchange | Kobylyans'koi St, 10, Чернівці карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют X-Сhange | Кафедральна вулиця, 8 None карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Кит group | проспект Незалежності, 74, Чернівці карта | — | — | OpenStreetMap |
| Obmennik.kharkov.ua | Московський проспект, 90А, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Академіка Проскури вулиця, 1, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют КИТ Group | вулиця Академіка Павлова, 44Б, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| — | вулиця Олега Кравця None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют КИТ Group | вулиця Нескорених, 14, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 Обмен Валют | Valentynivska St, 21, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Money24/7 | Lesi Ukrainky Blvd, 30а, Ковельський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валюти Лев капітал | бульвар Лесі Українки 29 карта | Mo-Sa 08:00-19:00; Su 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Варшавська вулиця None карта | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Варшавська вулиця None карта | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют | Heroiv Kharkova Ave, 274e, Харків карта | — | — | Overture Maps |
| Pegas Exchange | Ковельська вулиця 71 карта | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Money24 - обмен валют в Одессе | Дерибасівська вулиця, 5, Одеса карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют КИТ Group | проспект Соборний, 159, Запоріжжя карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют КИТ Group | вулиця Рішельєвська, 42, Одеса карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 Обмен валют | Sobornyi Ave, 153, Запоріжжя карта | — | — | Overture Maps |
| — | Соборний проспект 153 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валюти | Соборний проспект 149 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Inteliexpress | Центральний бульвар 21 карта | Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Центральний бульвар 21 карта | Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Ria | Центральний бульвар 21 карта | Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Центральний бульвар 21 карта | Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Швидка копійка | Центральний бульвар 21 карта | Mo-Fr 08:30-13:00, 14:00-16:30 | — | OpenStreetMap |
| — | 200 річчя Херсона вулиця None карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют X-change | проспект Соборний 60 карта | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| exchange | вулиця Василя Симоненка None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Obmenka Херсон | Ярослава Мудрого улица, 27, Херсон карта | — | — | Overture Maps |
| — | Oleny Stepaniv St, 2, Івано-Франківськ карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обмін валют | Het'mana Mazepy St, 3, Івано-Франківськ карта | — | — | Overture Maps |
| Western union | Вижницька вулиця None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обміночка | Львівська вулиця, 92, Жовківський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обміночка | Дорожня вулиця, 6, Старовижівський район карта | — | — | Overture Maps |
| — | майдан Тараса Шевченка None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обміночка | Холодновідка, БРСМ, Пустомитівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют | вулиця Івана Франка 6 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Обміночка | Львівська вулиця, 192, Жовківський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обміночка | Львівська вулиця, 318А, Городоцький район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін валют Обміночка | АЗС OKKO, Vulytsya Lʹvivsʹka, 25, Яворівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обміночка | Степана Бандери вулиця, 36, Яворівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмін Валют Обміночка | Вулиця Дружби 227 карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | вулиця Лева Галицького None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Money X24 | Vulytsya Borkanyuka, 42, Свалявський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Vulytsya Kyyivsʹka, 18, Свалявський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Vulytsya Myru, 76, Виноградівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Академіка Павлова вулиця, 16, Мукачівський район карта | — | — | Overture Maps |
| — | Торгівельний центр «ЩОДНЯ», Rynkova St, 20, Мукачівський район карта | — | — | OpenStreetMap |
| Money24 | Лавківська вулиця, 1Е, Мукачівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Ilony Zrini St, 165а, Мукачівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Леніна вулиця, 16, Мукачівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Ужгородська вулиця, 9, Мукачівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Ференца Ракоці вулиця, 16, Виноградівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Богдана Хмельницького вулиця, 85, Берегівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Karpatskoyi Ukrayiny St, 38, Ужгородський район карта | — | — | Overture Maps |
| — | пл. Театральна, 6, Ужгородський район карта | — | — | OpenStreetMap |
| Money24 | Дружби Народів вулиця, 100, Берегівський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Sobranets'ka St, 158б, Ужгородський район карта | — | — | Overture Maps |
| — | Mynaiska St, 16Г, Ужгородський район карта | — | — | OpenStreetMap |
| Європошта Ужгород | Михайла Грушевського вулиця, 39, Ужгородський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Heroiv 101-i Bryhady St, 9, Ужгородський район карта | — | — | Overture Maps |
| Money24 | Bab'yaka St, 26, Ужгородський район карта | — | — | Overture Maps |
| Обмен валют Мариуполь | Металургів проспект, 47, Маріуполь карта | — | — | Overture Maps |
| Генбанк | улица Карла Маркса 7 карта | 09:00-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Бунина 29(а) карта | 7:30-17:00 | — | OpenStreetMap |
Іншыя пункты · 777
Паведамленні людзей
Як гэта працуе
- Кнопка адкрывае нашага бота ў Telegram з ужо запоўненай валютай / Kyiv: адпраўце лічбу адным паведамленнем, без формы і без уваходу.
- Паведамленне не трапляе ў індэкс адразу: яно правяраецца па індэксе дня і ўлічваецца толькі разам з незалежнымі паведамленнямі таго ж дня.
- Дакладныя паведамленні прыносяць дні Pro на ваш API-ключ. Правілы і ўзнагароды