mainfin.ru
Абменны пункт у Moscow, Расія. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.65 | 80.92 | 2026-11-20 21:34 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 21:34 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 21:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 21:24 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 21:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 21:14 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-14 22:14 | 84.20 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-13 21:14 | 83.82 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-11 21:37 | 84.40 | 82.18 | індэкс |
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | індэкс |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | індэкс |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | індэкс |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | індэкс |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | індэкс |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | індэкс |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | індэкс |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | індэкс |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | індэкс |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | індэкс |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.