mainfin.ru
Moscow, रूस में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.40 | 81.80 | 2026-11-04 21:35 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।