mainfin.ru
صرافی در Moscow، روسیه. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.70 | 80.92 | 2026-11-16 21:14 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 21:14 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-14 22:14 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 21:14 | 83.82 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-11 21:37 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | شاخص |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | شاخص |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | شاخص |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | شاخص |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | شاخص |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | شاخص |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | شاخص |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.