Yüksələn bazarlar üçün küçə məzənnələri
114 aktiv yüksələn bazar valyutası üzrə gündəlik küçə məzənnələri, say artmaqda davam edir. USDT ilə müqayisədə, 2022-ci ildən. İnsanların həqiqətən ödədiyi məzənnə, rəsmi məzənnə deyil.
Rəsmi məzənnənin idarə olunduğu, gecikdiyi və ya mövcud olmadığı yerlərdə bazar məzənnəsinə ehtiyac duyan pul köçürmə şirkətləri, OTC masaları, brokerlər, fintech şirkətləri və tədqiqatçılar üçün.
İndeks əməliyyat əsaslı bazar məlumatlarını açıq bazar mənbələrindən gələn kotirovkalarla birləşdirir. Hər seriya etibarlılıq sinfini və onun arxasındakı mənbələrin sayını göstərir. Bax: metodologiya.
Pulsuz API açarı əldə edin
Canlı
| Valyuta | İndeks | 24 saat | 7 gün | 30 gün | Mənbələr | Etibarlılıq | Yenilənib | 90 gün | Son 24 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 78,56 | — | — | — | 5 | yüksək | bu gün | ||
| UAH | 45,06 | -1,2% | -2,1% | -0,5% | 17 | yüksək | bu gün | ||
| EGP | 55,38 | — | — | — | 4 | yüksək | bu gün | ||
| UZS | 12 115 | — | +1,7% | — | 8 | yüksək | bu gün | ||
| TRY | 62,95 | +31,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| INR | 96,82 | -2,3% | 0,0% | — | 4 | orta | bu gün | ||
| KGS | 87,55 | 0,0% | — | — | 3 | yüksək | bu gün | ||
| PKR | 276,3 | — | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| KZT | 438,7 | 0,0% | — | — | 13 | orta | bu gün | ||
| KRW | 1 408 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| AZN | 1,7498 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| ARS | 1 552 | 0,0% | — | -0,3% | 19 | yüksək | bu gün | ||
| BHD | 0,3657 | — | — | 0,0% | 2 | orta | bu gün | ||
| JOD | 0,6761 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| AED | 3,4806 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| AFN | 65,16 | +0,2% | +0,2% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | orta | 2 gün əvvəl | ||
| AMD | 349,3 | +0,1% | — | — | 5 | yüksək | bu gün | ||
| AOA | 1 152 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | orta | bu gün | ||
| BAM | 1,7500 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | ||
| BDT | 104,4 | -28,4% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| BGN | 1,3900 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| BIF | 3 001 | 0,0% | — | — | 4 | yüksək | 2 gün əvvəl | ||
| BOB | 11,38 | 0,0% | — | — | 8 | yüksək | bu gün | ||
| BRL | 5,2291 | +0,9% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| BWP | 14,87 | +1,5% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| BYN | 2,9600 | +0,5% | — | -1,4% | 3 | yüksək | bu gün | ||
| BZD | 2,0056 | +0,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| CDF | 2 360 | +6,8% | +3,0% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| CLP | 970,1 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| CNY | 6,9589 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| COP | 2 245 | 0,0% | +0,3% | — | 3 | orta | bu gün | ||
| CRC | 428,3 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| CUP | 202,0 | — | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| CZK | 20,08 | -2,6% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | ||
| DOP | 57,80 | -0,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| DZD | 196,7 | 0,0% | +0,2% | — | 15 | yüksək | bu gün | ||
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| ETB | 182,1 | +0,1% | -9,9% | — | 5 | orta | bu gün | ||
| FJD | 2,2551 | — | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | 3 gün əvvəl | ||
| GEL | 2,5348 | 0,0% | — | — | 3 | orta | bu gün | ||
| GHS | 11,43 | -2,3% | -2,9% | — | 3 | orta | bu gün | ||
| GMD | 61,34 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| GNF | 9 602 | -1,2% | -6,1% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| GTQ | 5,4250 | -29,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| GYD | 80,56 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| HNL | 24,92 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| HTG | 141,2 | -0,2% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| HUF | 326,0 | +0,1% | — | — | 2 | orta | dünən | ||
| IDR | 17 837 | 0,0% | — | — | 5 | yüksək | bu gün | ||
| IQD | 1 605 | -4,0% | -4,4% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| IRR | 2 718 000 | +0,4% | +0,8% | -27,6% | 3 | yüksək | 1 saat əvvəl | ||
| JMD | 143,9 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| KES | 124,9 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| KHR | 4 004 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| KMF | 440,4 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| KPW | 9 725 | — | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| KWD | 0,2928 | -2,8% | — | — | 3 | orta | bu gün | ||
| LAK | 22 292 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | ||
| LKR | 317,2 | 0,0% | +0,1% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| LRD | 174,8 | -0,5% | — | — | 3 | yüksək | dünən | ||
| LSL | 16,60 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| LYD | 9,3000 | -7,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| MAD | 9,7586 | 0,0% | +0,2% | — | 5 | yüksək | bu gün | ||
| MDL | 16,24 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| MGA | 4 464 | +1,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| MMK | 3 382 | +1,1% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| MRU | 44,08 | -0,2% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| MUR | 48,22 | +0,8% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | orta | bu gün | ||
| MXN | 18,85 | +1,2% | +1,8% | — | 3 | orta | bu gün | ||
| MYR | 4,1750 | +0,2% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| MZN | 68,27 | 0,0% | -2,2% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| NGN | 1 363 | +0,8% | +0,7% | — | 11 | yüksək | bu gün | ||
| NIO | 17,80 | -11,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| NPR | 154,1 | +1,3% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| OMR | 0,3676 | +0,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| PEN | 3,2737 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| PGK | 3,7347 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| PHP | 40,11 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | orta | bu gün | ||
| PLN | 3,6949 | -2,9% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| PYG | 5 952 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| QAR | 3,5669 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| RON | 4,4815 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| RSD | 4,0000 | +33,3% | -17,8% | — | 5 | orta | 1 saat əvvəl | ||
| RWF | 1 351 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| SAR | 3,6063 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| SDG | 10 000 | +11,1% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| SRD | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | orta | dünən | ||
| STN | 20,76 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| SYP | 143,1 | 0,0% | — | — | 6 | yüksək | bu gün | ||
| SZL | 16,69 | +0,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | ||
| THB | 31,14 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| TJS | 6,6949 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| TND | 3,0105 | 0,0% | -11,6% | — | 3 | yüksək | bu gün | ||
| TTD | 8,2840 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| TZS | 2 473 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| UGX | 4 125 | +1,5% | -2,5% | — | 3 | orta | bu gün | ||
| USD | 0,9700 | -0,4% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | ||
| UYU | 38,43 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| VES | 951,7 | -0,3% | — | — | 7 | yüksək | bu gün | ||
| VND | 24 813 | -3,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| XAF | 558,6 | -1,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| XOF | 570,4 | -33,0% | -32,7% | — | 5 | orta | bu gün | ||
| YER | 534,0 | 0,0% | — | — | 2 | orta | bu gün | ||
| ZAR | 16,41 | -2,2% | -3,0% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| ZMW | 18,96 | -0,8% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | ||
| ZWG | 31,50 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün |
Mənbələr: son gün üçün əsas olan müstəqil bazar mənbələri (ikidən başlayaraq göstərilir). yüksək / orta / məhdud: etibarlılıq sinfi; məhdud daha az mənbə və ya daha az məlumat nöqtəsi, yaxud bir neçə gün əvvələ aid son gün deməkdir, buna görə məzənnədə dalğalanma daha çox olur və boşluqlar ola bilər; kənar qonşu günlərdən kənara çıxan günü göstərir (saxlanılır, lakin ortalamalara və dəyişikliklərə daxil edilmir). Yenilənib: valyutanın son gününün tarixi. Saatlıq: son 24 tam saat (UTC) üzrə indeks. Sayt son saatın məzənnəsini göstərir; açar tarixçə, bildirişlər, CSV və API əlavə edir. Bütün valyutalar ətraflı.
Əhatə genişlənir: 9 valyuta
Nə əldə edirsiniz
- REST API
- JSON və ya CSV, başlıqda bir açar. API sənədləri.
- CSV
- İstənilən seriya Accept: text/csv ilə CSV formatında, Excel və ya pandas üçün hazırdır.
- 2022-ci ildən tarixçə
- 2022-01-02 tarixindən gündəlik seriya.
- Gündəlik yenilənmə
- Alış, satış, orta (mid), spred, etibarlılıq, 7 günlük orta, 1/7/30 günlük dəyişmələr.
- Saatlıq detallıq
- Pro: UTC üzrə saatlıq indeks və gündəlik xülasə (diapazon, ən fəal saat). Gündəlik yenilənir.
- Açıq metodologiya
- Çəkili orta qiymətlər, etibarlılıq sinifləri, kənar göstəricilər üzrə qaydalar. Oxuyun.
Qiymətlər
Pulsuz
$0
- RUB, UAH, EGP + ölkənizin valyutası
- Sayt: son saat. API: 1 gün gecikmə
- gündə 100 sorğu
- Hər məhsulun pulsuz səviyyəsi, açarsız da
Starter
başlayaraq $39/ay
- Bugünkü məlumatlar və məhsulun bütün aktiv valyutaları
- 90 günlük tarixçə, JSON və ya CSV
- gündə 1,000 sorğu
- EM FX News & Sentiment — $39/ay
- EM Parallel FX Market Size — $49/ay
- Rail Health Index — $39/ay
- FX Rate Stack — $39/ay
- Street FX Index — $39/ay: 114 aktiv valyuta, sayı artır
- Unmet Demand Map — $39/ay
- USDT Liquidity & Premium — $39/ay
- Bütün məhsullar — $99/ay
Pro
başlayaraq $119/ay
- Starter-in hamısı, üstəlik tam tarixçə
- Mövcud olduqda saatlıq seriyalar, MCP
- gündə 10,000 sorğu
- EM FX News & Sentiment — $119/ay
- EM Parallel FX Market Size — $149/ay
- Rail Health Index — $119/ay
- FX Rate Stack — $129/ay
- Street FX Index — $149/ay: 114 aktiv valyuta, sayı artır · Eyni günün məlumatları · Saatlıq məzənnələr (gün ərzində) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/ay
- USDT Liquidity & Premium — $119/ay
- Bütün məhsullar — $249/ay
Ödənişlər USDT (TRC-20) ilə qəbul edilir. İllik planlar aylıq planlardan 15% ucuzdur.
Pulsuz API açarı əldə edin
Pulsuz plan: RUB, UAH, EGP və ölkənizin aktiv valyutası, 1 günlük gecikmə, gündə 100 sorğu. Hər e-poçt üçün bir açar. Və ya açarsız sınayın.