兑换点
Kyiv(乌克兰)的兑换点。
| 地址 | — |
|---|---|
| 营业时间 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 |
| 地图 | 在 OpenStreetMap 上打开 |
| 牌照 | 未在我们读取的持牌兑换点登记册中找到 |
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 44.85 | 44.55 | 2026-10-29 04:37 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。
Kyiv(乌克兰)的兑换点。
| 地址 | — |
|---|---|
| 营业时间 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 |
| 地图 | 在 OpenStreetMap 上打开 |
| 牌照 | 未在我们读取的持牌兑换点登记册中找到 |
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 44.85 | 44.55 | 2026-10-29 04:37 | 指数 |
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。