swapgo.me
莫桑比克Matola的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 77.11 | 74.09 | 2026-11-05 10:37 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 10:37 | 77.11 | 74.09 | 指数 |
| 2026-11-05 03:35 | 76.92 | 73.91 | 指数 |
| 2026-11-04 23:37 | 76.92 | 73.91 | 指数 |
| 2026-11-04 19:37 | 77.05 | 74.02 | 指数 |
| 2026-11-04 15:36 | 79.90 | 76.77 | 指数 |
| 2026-11-04 12:35 | 77.21 | 74.19 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | 指数 |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | 指数 |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | 指数 |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | 指数 |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
| 2026-10-29 01:36 | 77.78 | 74.73 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。