kursdollar.org
印度尼西亚Jakarta的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,049 | — | 2026-11-05 14:37 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | 指数 |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | 指数 |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | 指数 |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | 指数 |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | 指数 |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | 指数 |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | 指数 |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | 指数 |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。