benefit.by
白俄罗斯Minsk的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 3.0100 | 2.9650 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 3.0100 | 2.9650 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 3.0050 | 2.9600 | 指数 |
| 2026-11-04 11:36 | 3.0050 | 2.9600 | 指数 |
| 2026-11-04 08:35 | 3.0050 | 2.9600 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 2.9950 | 2.9500 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9950 | 2.9500 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9950 | 2.9500 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9950 | 2.9500 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9850 | 2.9400 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9850 | 2.9400 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9850 | 2.9400 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9750 | 2.9300 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9750 | 2.9300 | 指数 |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-11-01 11:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-11-01 07:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-11-01 03:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-31 16:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9850 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9850 | 2.9400 | 指数 |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9850 | 2.9400 | 指数 |
| 2026-10-30 01:37 | 2.9800 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9800 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-29 14:35 | 2.9800 | 2.9350 | 指数 |
| 2026-10-29 11:10 | 2.9750 | 2.9300 | 指数 |
| 2026-10-29 07:37 | 2.9800 | 2.9350 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。