Вуличний курс долара США у місті Buenos Aires, Аргентина
Станом на 3 листопада 2026 р. вуличний курс долара США в Buenos Aires (Аргентина) за даними EMpulse Street FX Index становить 1 546 ARS за USD: медіана табло 1 обмінного пункту в місті (рівень довіри: обмежена). Індекс по країні: 1 575 ARS.
Обмінники в Buenos Aires
| День | Медіана міста | Купівля USD | Продаж USD | Джерела | Довіра | Індекс країни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1 546 | 1 566 | 1 525 | — | обмежена | 1 575 |
| Обмінний пункт | Район | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| infodolar.com | — | 1 566 | 1 525 | 2026-11-02 21:35 | індекс |
| dolaramerica.com | — | — | — | — | — |
| rimini.com.ar | — | — | — | — | — |
власний ✓: бізнес підтвердив свою картку та публікує власні курси; індекс: курс, зчитаний із публічної сторінки або каналу обмінника. Підтверджені обмінники розміщено першими; курс, що відхиляється від медіани міста, ніколи не піднімає картку вгору.
ARS · Останні 24 год
multi-source (25 sources)
Пункти обміну в Buenos Aires: 161
| Обмінний пункт | Адреса | Години роботи | Телефон | км від центру | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | Avenida Rivadavia 1649, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | 0.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | Adolfo Alsina 1941, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| MetaLink | Teniente General Juan Domingo Perón 1181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa 09:30-13:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Córdoba 1591, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Avenida Hipólito Yrigoyen 694, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-13:00 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Paraná 848, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Boston Cash | Florida 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Tango | Lavalle 790 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | Peru 139, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-17:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Wester Union | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Cambio Troco | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Sur Cambio | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Tarjeta Urbana | Sarmiento 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Corrientes 535, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:30 | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Argenper (Azimo) | Florida 537 | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Mais Brazucas | Florida 656 | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Pasamar | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Premier Bitcoin Store | Florida 537, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Tango | Florida 702 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Blue Star | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| MBL Exchange | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Teniente General Juan Domingo Perón 221, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Sa 08:00-19:00 | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Pago fácil | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Western Union - PagoFacil | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Berlin | Avenida Santa Fe None, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Cripoint.io | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Girarg money transfer | — | Mo-Fr 10:00-18:30; Sa,Su 10:00-14:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Tango | Suipacha 1089, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Tango | Maipú 992 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Tucumán None | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| — | San Lorenzo 399, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Girarg money transfer | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Liberty Coin | Arenales 895, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Mundo Divisas | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Tango | Avenida Santa Fe 784, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Santa Fe 2349, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| GIRARG Money Transfer (Agencia Azcuénaga) | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Tango | Paraguay 418 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Troco | Defensa 1057 | Mo-Th 10:00-18:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Cobro Express | San Luis 3058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Cobro Express | Juncal 2207 | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| DineroShop | — | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Casa De Cambio Maguitur Recoleta | Avenida Callao 1708, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Cobro Express | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Pago Facil / Western Union | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Cambio baires | — | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-19:00; PH 10:00-19:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| — | Vincente López 1985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida Callao 1938, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Pago 24 | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Argenper (money transfer) | Avenida Corrientes 3553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Ayacucho Cambio | Avenida Pueyrredón 1962 | Mo-Fr 10:00-17:30 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| CAMBIO POSADAS | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| WU | Juan María Gutiérrez 2621 | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Sendi | — | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Exchange- Cambio | Avenida Santa Fe 3209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | Jerónimo Salguero 1859, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | Vidt 2116 | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | Mo-Fr 09:00-17:45; Sa, Su 09:00-17:00; PH 09:00-13:00 | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Cambio / Casa De Cambio / Exchange | — | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Liberty Coin | — | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Ayacucho Cambio | — | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Ayacucho cambio | — | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Cordoba 4341 | — | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | Armenia 2109 | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Santa Fe 4114, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa-Su 10:00-19:00 | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Western Union (Farmacia Iliada) | Paraguay 4502 | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Express Coin | Serrano None | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | Thames 2426, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| PagoLínea | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Aqui | — | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa 10:00-14:00 | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Ángel Gallardo None | — | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-16:00 | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Pago Fácil | Western Union | Teodoro García 2823, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 6.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 6.8 | OpenStreetMap |
| Zabala Pagos | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Atenas | Avenida Elcano 3144, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Del Libertador 5793, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa, Su 10:00-19:00 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Cabildo 1789, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| Vaccaro | Vuelta de Obligado 1872, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Fr 09:30-15:30 | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| West Belgrano | — | — | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Wester Union | — | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 09:00-13:00 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Cambio Belgrano | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Wester Union | — | — | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| Argenper | Manuel Ugarte 2387, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 8.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 9.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 08:00-22:00 | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 11.5 | OpenStreetMap |
| Cambiobaires | Avenida Maipú None, Vicente López | — | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 12.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 12.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Maxinta | Carhué 30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 13.0 | OpenStreetMap |
| Argenper | — | — | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Giros More | — | — | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Giros More | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Latin Express | José León Suárez 227, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Mo-Sa 09:00-18:00 | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Maguiexpress | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Urkupiña | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Ibarrola 7194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 14.1 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Maipú 2443, Olivos | — | — | 14.2 | OpenStreetMap |
| Karuna Group | 89 - Doctor Ramón Carrillo 2127, San Martín | — | — | 14.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 14.4 | OpenStreetMap |
| DolarOK (CrediExpress) | Avenida de Mayo 338 | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Super Cambio | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Super Cambio S.A. | — | — | — | 16.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 16.7 | OpenStreetMap |
| cambio baires | — | — | — | 17.0 | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Belgrano None | — | — | 19.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | Alsina 28 | — | — | 19.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 19.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-13:00; Su,PH off | — | 22.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 22.2 | OpenStreetMap |
| Karuna Group | Constitución 1291, San Fernando | — | — | 24.0 | OpenStreetMap |
| SuperCambio SA | Martín Fierro None | — | — | 28.0 | OpenStreetMap |
Як цитувати
EMpulse Street FX Index: долар США в Buenos Aires коштує 1 546 ARS станом на 3 листопада 2026 р., медіана табло 1 обмінного пункту. https://empulse.ai/uk/rates/ARS/buenos-aires
Як це розраховується
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Запитання
- Який сьогодні курс долара в Buenos Aires?
- Станом на 3 листопада 2026 р. медіана табло обмінників у Buenos Aires становить 1 546 ARS за долар США (EMpulse Street FX Index, рівень довіри обмежена). На табло показано останній зчитаний курс.
- Де можна обміняти долари в Buenos Aires?
- У таблиці на цій сторінці наведено обмінні пункти в Buenos Aires, публічні табло яких зчитує індекс, з їхніми останніми курсами купівлі та продажу; підтверджені мають позначку й публікують власні курси. Перед обміном уточніть курс на місці.
- Що таке вуличний курс і чим він відрізняється від офіційного?
- Вуличний курс є курсом, за яким люди фактично купують і продають долари (USDT) у країні Аргентина на відкритому ринку, поза офіційним або міжбанківським котируванням. Якщо офіційний курс регулюється або відстає, різниця між ними називається вуличною премією.
- Звідки беруться дані про вуличний курс ARS?
- EMpulse Street FX Index поєднує ринкові дані на основі транзакцій із котируваннями незалежних публічних ринкових джерел, зважені за надійністю, яку заслужило кожне джерело. Кожен день містить кількість джерел і клас достовірності (висока, середня або обмежена); методологія відкрита за адресою https://empulse.ai/methodology.
Інші міста
Повідомити курс ARS
Повідомлення враховується лише разом з незалежними повідомленнями того самого дня і перевіряється за індексом; ми публікуємо ринковий курс, а не пропозиції.