Pakistani rupee (PKR) sokak kuru, 2 Mayıs 2026
2 Mayıs 2026 tarihinde ABD dolarının Pakistan için sokak kuru, EMpulse Street FX Index verilerine göre USD başına 286,6 PKR oldu, gün içinde -0,6% (orta güven).
| Gün | Endeks (orta) | USDT alış | USDT satış | 1 gün | 7 gün | 30 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 286,6 | 286,6 | — | -0,6% | — | -2,2% | — | orta |
2026-05-02 tarihinden önceki 7 gün
| Gün | Endeks | USDT alış | USDT satış | 1 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 288,3 | 288,3 | — | — | — | yüksek |
| 2026-04-30 | 288,3 | 289,0 | 287,6 | -0,2% | — | yüksek |
| 2026-04-29 | 289,0 | 289,6 | 288,3 | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-04-28 | 289,1 | 289,4 | 288,8 | +0,2% | — | yüksek |
| 2026-04-27 | 288,7 | 289,0 | 288,3 | -0,1% | — | yüksek |
| 2026-04-26 | 288,8 | 289,1 | 288,6 | +0,2% | — | yüksek |
| 2026-04-25 | 288,3 | 288,9 | 287,7 | -0,3% | — | yüksek |
Nasıl hesaplanır
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.