Taux de rue Pakistani rupee (PKR) au 2 mai 2026
Le 2 mai 2026, le taux de rue du dollar américain en Pakistan était de 286,6 PKR pour 1 USD, -0,6% sur la journée, selon EMpulse Street FX Index (confiance moyenne).
| Jour | Indice (milieu) | Acheter USDT | Vendre USDT | 1 jour | 7 jours | 30 jours | Sources | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 286,6 | 286,6 | — | -0,6% | — | -2,2% | — | moyenne |
Les 7 jours précédant le 2026-05-02
| Jour | Indice | Acheter USDT | Vendre USDT | 1 jour | Sources | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 288,3 | 288,3 | — | — | — | élevée |
| 2026-04-30 | 288,3 | 289,0 | 287,6 | -0,2% | — | élevée |
| 2026-04-29 | 289,0 | 289,6 | 288,3 | 0,0% | — | élevée |
| 2026-04-28 | 289,1 | 289,4 | 288,8 | +0,2% | — | élevée |
| 2026-04-27 | 288,7 | 289,0 | 288,3 | -0,1% | — | élevée |
| 2026-04-26 | 288,8 | 289,1 | 288,6 | +0,2% | — | élevée |
| 2026-04-25 | 288,3 | 288,9 | 287,7 | -0,3% | — | élevée |
Méthode de calcul
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.