finans.mynet.com
, Türkiye döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35,05 | 34,34 | 2026-10-29 14:35 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 35,05 | 34,34 | endeks |
| 2026-10-29 11:10 | 35,11 | 34,39 | endeks |
| 2026-10-29 07:37 | 35,13 | 34,41 | endeks |
| 2026-10-29 04:37 | 35,17 | 34,45 | endeks |
| 2026-10-29 00:36 | 35,16 | 34,45 | endeks |
| 2026-10-28 21:36 | 35,20 | 34,47 | endeks |
| 2026-10-28 17:35 | 35,11 | 34,39 | endeks |
| 2026-10-28 13:37 | 35,08 | 34,36 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.