finans.mynet.com
Casa de cambio en , Turquía. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35,11 | 34,39 | 2026-10-29 11:10 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 35,11 | 34,39 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 35,13 | 34,41 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 35,17 | 34,45 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 35,16 | 34,45 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 35,20 | 34,47 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 35,11 | 34,39 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 35,08 | 34,36 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.