tavex.pl
ร้านแลกเงินใน , Poland อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.7650 | 2.6360 | 2026-11-10 14:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 2.7650 | 2.6360 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 2.7690 | 2.6400 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 2.7780 | 2.6340 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 2.7730 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 2.7740 | 2.6450 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 2.7680 | 2.6380 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 2.7670 | 2.6370 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 2.7690 | 2.6410 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 2.7720 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 2.7730 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 2.7720 | 2.6420 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 2.7730 | 2.6440 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 2.7740 | 2.6450 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 2.7730 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 2.7740 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 2.7730 | 2.6450 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 2.7840 | 2.6370 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 2.7840 | 2.6380 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 2.7820 | 2.6370 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 2.7830 | 2.6370 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 2.7810 | 2.6350 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 2.7800 | 2.6340 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 2.7760 | 2.6310 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 2.7700 | 2.6410 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 2.7730 | 2.6430 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 2.7800 | 2.6500 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 2.7980 | 2.6320 | ดัชนี |
| 2026-11-07 02:37 | 2.7980 | 2.6330 | ดัชนี |
| 2026-11-06 20:37 | 2.7860 | 2.6360 | ดัชนี |
| 2026-11-06 14:35 | 2.7770 | 2.6480 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน