tavex.pl
Pengurup wang di , Poland. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.7650 | 2.6360 | 2026-11-10 14:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 2.7650 | 2.6360 | indeks |
| 2026-11-10 13:37 | 2.7690 | 2.6400 | indeks |
| 2026-11-10 12:36 | 2.7780 | 2.6340 | indeks |
| 2026-11-10 11:37 | 2.7730 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-10 10:35 | 2.7740 | 2.6450 | indeks |
| 2026-11-10 09:37 | 2.7680 | 2.6380 | indeks |
| 2026-11-10 08:35 | 2.7670 | 2.6370 | indeks |
| 2026-11-10 07:35 | 2.7690 | 2.6410 | indeks |
| 2026-11-10 06:35 | 2.7720 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-10 05:35 | 2.7730 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-10 04:36 | 2.7720 | 2.6420 | indeks |
| 2026-11-10 03:37 | 2.7730 | 2.6440 | indeks |
| 2026-11-10 02:37 | 2.7740 | 2.6450 | indeks |
| 2026-11-10 01:37 | 2.7730 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-10 00:37 | 2.7740 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-09 23:37 | 2.7730 | 2.6450 | indeks |
| 2026-11-09 22:36 | 2.7840 | 2.6370 | indeks |
| 2026-11-09 20:35 | 2.7840 | 2.6380 | indeks |
| 2026-11-09 18:37 | 2.7820 | 2.6370 | indeks |
| 2026-11-09 17:36 | 2.7830 | 2.6370 | indeks |
| 2026-11-09 16:36 | 2.7810 | 2.6350 | indeks |
| 2026-11-09 15:35 | 2.7800 | 2.6340 | indeks |
| 2026-11-09 13:37 | 2.7760 | 2.6310 | indeks |
| 2026-11-09 12:36 | 2.7700 | 2.6410 | indeks |
| 2026-11-09 10:37 | 2.7730 | 2.6430 | indeks |
| 2026-11-09 05:37 | 2.7800 | 2.6500 | indeks |
| 2026-11-08 22:37 | 2.7980 | 2.6320 | indeks |
| 2026-11-07 02:37 | 2.7980 | 2.6330 | indeks |
| 2026-11-06 20:37 | 2.7860 | 2.6360 | indeks |
| 2026-11-06 14:35 | 2.7770 | 2.6480 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.