swapgo.me
ร้านแลกเงินใน Matola, โมซัมบิก อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 76.39 | 73.39 | 2026-11-10 21:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 76.39 | 73.39 | ดัชนี |
| 2026-11-09 14:37 | 76.38 | 73.39 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 77.01 | 73.99 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 77.01 | 73.99 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 77.11 | 74.09 | ดัชนี |
| 2026-11-06 12:37 | 77.12 | 74.09 | ดัชนี |
| 2026-11-06 05:37 | 77.11 | 74.09 | ดัชนี |
| 2026-11-05 23:36 | 77.11 | 74.09 | ดัชนี |
| 2026-11-05 16:37 | 79.80 | 76.67 | ดัชนี |
| 2026-11-05 10:37 | 77.11 | 74.09 | ดัชนี |
| 2026-11-05 03:35 | 76.92 | 73.91 | ดัชนี |
| 2026-11-04 23:37 | 76.92 | 73.91 | ดัชนี |
| 2026-11-04 19:37 | 77.05 | 74.02 | ดัชนี |
| 2026-11-04 15:36 | 79.90 | 76.77 | ดัชนี |
| 2026-11-04 12:35 | 77.21 | 74.19 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | ดัชนี |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | ดัชนี |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | ดัชนี |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | ดัชนี |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | ดัชนี |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | ดัชนี |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | ดัชนี |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | ดัชนี |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน