swapgo.me
Palitan ng pera sa Matola, Mozambique. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 77.12 | 74.09 | 2026-11-06 12:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 12:37 | 77.12 | 74.09 | index |
| 2026-11-06 05:37 | 77.11 | 74.09 | index |
| 2026-11-05 23:36 | 77.11 | 74.09 | index |
| 2026-11-05 16:37 | 79.80 | 76.67 | index |
| 2026-11-05 10:37 | 77.11 | 74.09 | index |
| 2026-11-05 03:35 | 76.92 | 73.91 | index |
| 2026-11-04 23:37 | 76.92 | 73.91 | index |
| 2026-11-04 19:37 | 77.05 | 74.02 | index |
| 2026-11-04 15:36 | 79.90 | 76.77 | index |
| 2026-11-04 12:35 | 77.21 | 74.19 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | index |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | index |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | index |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | index |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | index |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | index |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | index |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | index |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | index |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | index |
| 2026-10-29 01:36 | 77.78 | 74.73 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.