sahabatvalas.com
ร้านแลกเงินใน Jakarta, อินโดนีเซีย อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,210 | 18,140 | 2026-11-10 06:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 06:35 | 18,210 | 18,140 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 18,200 | 18,120 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 18,200 | 18,120 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 18,180 | 18,100 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 18,160 | 18,070 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 18,225 | 18,140 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 18,230 | 18,150 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 18,235 | 18,150 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 18,220 | 18,150 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 18,270 | 18,180 | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | 18,260 | 18,180 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 18,250 | 18,180 | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | 18,230 | 18,150 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 18,260 | 18,180 | ดัชนี |
| 2026-11-02 03:35 | 18,240 | 18,170 | ดัชนี |
| 2026-10-30 05:36 | 18,240 | 18,150 | ดัชนี |
| 2026-10-29 11:10 | 18,200 | 18,135 | ดัชนี |
| 2026-10-29 07:37 | 18,195 | 18,135 | ดัชนี |
| 2026-10-29 04:37 | 18,195 | 18,120 | ดัชนี |
| 2026-10-28 13:37 | 18,250 | 18,170 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน