sahabatvalas.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Jakarta, Indonesia. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,220 | 18,150 | 2026-11-05 07:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 18,220 | 18,150 | faharasa |
| 2026-11-04 08:35 | 18,270 | 18,180 | faharasa |
| 2026-11-04 05:35 | 18,260 | 18,180 | faharasa |
| 2026-11-03 08:36 | 18,250 | 18,180 | faharasa |
| 2026-11-03 04:37 | 18,230 | 18,150 | faharasa |
| 2026-11-02 06:37 | 18,260 | 18,180 | faharasa |
| 2026-11-02 03:35 | 18,240 | 18,170 | faharasa |
| 2026-10-30 05:36 | 18,240 | 18,150 | faharasa |
| 2026-10-29 11:10 | 18,200 | 18,135 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 18,195 | 18,135 | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 18,195 | 18,120 | faharasa |
| 2026-10-28 13:37 | 18,250 | 18,170 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.