obmenka24.kiev.ua
ร้านแลกเงินใน Kyiv, ยูเครน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.35 | 45.90 | 2026-11-10 14:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 46.35 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 46.35 | 45.95 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 46.35 | 45.95 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 46.35 | 46.00 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 46.40 | 46.05 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 46.50 | 46.10 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 46.50 | 46.05 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 46.50 | 46.05 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 46.30 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 46.30 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 46.30 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 46.30 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 46.30 | 45.90 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 46.40 | 46.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 46.40 | 46.05 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 46.50 | 46.10 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 46.55 | 46.10 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 46.55 | 46.10 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 46.55 | 46.10 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 46.50 | 45.95 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 46.75 | 46.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 47.00 | 46.20 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 47.00 | 46.20 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 47.20 | 46.60 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 47.10 | 46.55 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 47.00 | 46.45 | ดัชนี |
| 2026-10-31 13:36 | 46.80 | 46.20 | ดัชนี |
| 2026-10-31 09:37 | 46.60 | 46.15 | ดัชนี |
| 2026-10-30 15:37 | 46.60 | 46.15 | ดัชนี |
| 2026-10-30 12:37 | 46.60 | 46.10 | ดัชนี |
จุดให้บริการของสำนักงานแลกเปลี่ยนนี้: 1
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน