obmenka24.kiev.ua
Casa de câmbio em Kyiv, Ucrânia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,80 | 46,20 | 2026-10-31 13:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 13:36 | 46,80 | 46,20 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 46,60 | 46,15 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 46,60 | 46,15 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 46,60 | 46,10 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 46,55 | 45,95 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 46,50 | 45,90 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 46,60 | 46,10 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 46,60 | 46,10 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 46,60 | 46,05 | índice |
Pontos desta casa de câmbio: 1
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.