dolarenmexico.com
ร้านแลกเงินใน , Nicaragua อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| NIO | 19.13 | 18.12 | 2026-11-10 22:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 19.13 | 18.12 | ดัชนี |
| 2026-11-10 21:35 | 19.13 | 18.12 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 19.13 | 18.12 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 19.13 | 18.11 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 19.17 | 18.16 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 19.17 | 18.15 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 19.19 | 18.17 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 19.18 | 18.16 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 19.05 | 18.03 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 19.11 | 18.09 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 19.10 | 18.09 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 19.11 | 18.09 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 19.10 | 18.09 | ดัชนี |
| 2026-11-07 16:37 | 19.16 | 18.14 | ดัชนี |
| 2026-11-07 09:36 | 19.16 | 18.14 | ดัชนี |
| 2026-11-07 02:37 | 19.16 | 18.14 | ดัชนี |
| 2026-11-06 22:36 | 19.16 | 18.14 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 19.16 | 18.14 | ดัชนี |
| 2026-11-06 15:37 | 19.12 | 18.11 | ดัชนี |
| 2026-11-06 08:35 | 19.27 | 18.25 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 19.27 | 18.25 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน