currency-price.com
ร้านแลกเงินใน Tunis, ตูนิเซีย อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| TND | 2.9800 | — | 2026-11-10 19:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 19:35 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 3.0100 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 3.0100 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 3.0100 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 3.0100 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 3.0000 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 3.0000 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 3.0000 | — | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 3.0000 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 2.9900 | — | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 2.9800 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 00:37 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 2.9700 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 2.9900 | — | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน