currency-price.com
Tunis, ट्यूनीशिया में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| TND | 2.9800 | — | 2026-11-10 23:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 23:37 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 21:35 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 19:35 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 16:37 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 14:35 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 11:37 | 3.0100 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 09:37 | 3.0100 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 06:35 | 3.0100 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 03:37 | 3.0100 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-10 00:37 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 22:36 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 20:35 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 17:36 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 15:35 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 12:36 | 3.0000 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 10:37 | 3.0000 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-09 05:37 | 3.0000 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-08 09:37 | 3.0000 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-07 14:35 | 2.9900 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-07 01:35 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-06 11:37 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-06 04:36 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-05 21:36 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-05 14:37 | 2.9800 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 2.9700 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 2.9700 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 2.9700 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 2.9700 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 2.9700 | — | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।