tavex.pl
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Warsaw, Poland. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.7890 | 2.6580 | 2026-11-06 01:35 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 01:35 | 2.7890 | 2.6580 | faharasa |
| 2026-11-05 21:36 | 2.7970 | 2.6450 | faharasa |
| 2026-11-05 18:35 | 2.8010 | 2.6490 | faharasa |
| 2026-11-05 15:35 | 2.8020 | 2.6710 | faharasa |
| 2026-11-05 12:35 | 2.8090 | 2.6780 | faharasa |
| 2026-11-05 08:37 | 2.8100 | 2.6790 | faharasa |
| 2026-11-05 04:37 | 2.8000 | 2.6690 | faharasa |
| 2026-11-05 01:36 | 2.8040 | 2.6740 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.