tavex.pl
Casa de cambio en Warsaw, Poland. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2,8010 | 2,6490 | 2026-11-05 18:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 18:35 | 2,8010 | 2,6490 | índice |
| 2026-11-05 15:35 | 2,8020 | 2,6710 | índice |
| 2026-11-05 12:35 | 2,8090 | 2,6780 | índice |
| 2026-11-05 08:37 | 2,8100 | 2,6790 | índice |
| 2026-11-05 04:37 | 2,8000 | 2,6690 | índice |
| 2026-11-05 01:36 | 2,8040 | 2,6740 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.