shishihuilv.cn
Ofisi ya kubadilisha fedha katika , China. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| CNY | — | 6.6762 | 2026-11-10 15:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:37 | — | 6.6762 | faharasa |
| 2026-11-10 14:35 | — | 6.6750 | faharasa |
| 2026-11-10 13:37 | — | 6.6701 | faharasa |
| 2026-11-10 12:36 | — | 6.6702 | faharasa |
| 2026-11-10 11:37 | — | 6.6703 | faharasa |
| 2026-11-10 10:35 | — | 6.6698 | faharasa |
| 2026-11-10 09:37 | — | 6.6675 | faharasa |
| 2026-11-10 08:35 | 6.6692 | — | faharasa |
| 2026-11-10 07:35 | 6.6701 | — | faharasa |
| 2026-11-10 06:35 | 6.6701 | — | faharasa |
| 2026-11-10 03:37 | 6.6710 | — | faharasa |
| 2026-11-10 02:37 | 6.6716 | — | faharasa |
| 2026-11-09 13:37 | — | 6.6722 | faharasa |
| 2026-11-09 12:36 | — | 6.6721 | faharasa |
| 2026-11-09 10:37 | — | 6.6730 | faharasa |
| 2026-11-09 05:37 | 6.6748 | — | faharasa |
| 2026-11-06 20:37 | — | 6.6736 | faharasa |
| 2026-11-06 14:35 | — | 6.6729 | faharasa |
| 2026-11-06 07:36 | — | 6.6689 | faharasa |
| 2026-11-05 18:35 | — | 6.6681 | faharasa |
| 2026-11-05 14:37 | — | 6.6680 | faharasa |
| 2026-11-05 10:37 | — | 6.6694 | faharasa |
| 2026-11-05 06:37 | — | 6.6691 | faharasa |
| 2026-11-05 03:35 | — | 6.6707 | faharasa |
| 2026-11-04 19:37 | — | 6.6722 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.