150currency.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika , Morocco. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 6.7152 | — | 2026-11-13 05:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 6.7152 | — | faharasa |
| 2026-11-13 04:36 | 6.7216 | — | faharasa |
| 2026-11-13 02:36 | 6.7287 | — | faharasa |
| 2026-11-12 23:37 | 6.7058 | — | faharasa |
| 2026-11-12 20:37 | 6.7048 | — | faharasa |
| 2026-11-12 17:37 | 6.7089 | — | faharasa |
| 2026-11-12 11:36 | 6.7319 | — | faharasa |
| 2026-11-12 05:36 | 6.7394 | — | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.