finans.mynet.com
Обменный пункт в , Турция. Курсы читаются с открытой страницы или канала бизнеса.
Текущие курсы
| Валюта | Купить USD | Продать USD | Обновлено (UTC) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35,05 | 34,34 | 2026-10-29 14:35 | индекс |
Последние курсы
| Обновлено (UTC) | Купить USD | Продать USD | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 35,05 | 34,34 | индекс |
| 2026-10-29 11:10 | 35,11 | 34,39 | индекс |
| 2026-10-29 07:37 | 35,13 | 34,41 | индекс |
| 2026-10-29 04:37 | 35,17 | 34,45 | индекс |
| 2026-10-29 00:36 | 35,16 | 34,45 | индекс |
| 2026-10-28 21:36 | 35,20 | 34,47 | индекс |
| 2026-10-28 17:35 | 35,11 | 34,39 | индекс |
| 2026-10-28 13:37 | 35,08 | 34,36 | индекс |
Подтвердите свою карточку
Это ваш обменный пункт? Подтвердите карточку — значок, собственные курсы, виджет для сайта и уведомления, когда медиана города сдвигается.