Pontos de câmbio em Hodeidah, Iêmen
13 pontos, 6 com endereço, 1 com horário de funcionamento
Com endereço · 6
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AlOmqy & Bros. Money Exchange Company - AL-Hudeedah Branch | شارع صنعاء None mapa | Mo-Th, Sa, Su 08:30-20:00 | — | OpenStreetMap |
| الجزيرة للصرافة | شارع صنعاء None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| دادية للصرافة | شارع صنعاء None, الحديدة mapa | — | — | OpenStreetMap |
| العامر للصرافة | شارع صنعاء None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| العامري للصرافة | Sana'a St None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| شركة النهمي للصرافة والتحويلات فرع الحديدة | شارع جمال None mapa | — | — | OpenStreetMap |
Outros pontos · 7
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| الصيفي للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| الناصر للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| الطيفي للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| العوامي للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| الحزمي للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| شركة الحزمي للصرافة | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |