kantor.live
Casa de câmbio em Warsaw, Poland. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6,0000 | 5,0000 | 2026-11-04 17:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-04 14:36 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-04 08:35 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-04 01:36 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-03 18:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-03 12:35 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-02 14:35 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-11-02 10:38 | 5,0000 | 3,0000 | índice |
| 2026-11-01 15:36 | 5,0000 | 3,0000 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-10-29 13:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-10-29 10:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 6,0000 | 5,0000 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.