Pontos de câmbio em Rosario, Argentina
10 pontos, 5 com endereço, 2 com horário de funcionamento
Com endereço · 5
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Argenper | 3 de Febrero 1602, Rosario mapa | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Fintex | Peatonal Córdoba None, Rosario mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Molinos Fénix | Peatonal Córdoba 1437, Rosario mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Daminato | Peatonal Córdoba None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Santa Fe None mapa | — | — | OpenStreetMap |
Outros pontos · 5
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Trasatlántica | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Daminato | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — mapa | Mo-Fr 09:00-17:30 | — | OpenStreetMap |
| Valuar | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| TSA Cambio | — mapa | — | — | OpenStreetMap |