د سرو زرو نن نرخ په Costa Rica کې: 24K د هر gram، 2026-11-22
په 2026-11-22 په Costa Rica کې کې 24K سره زر د هر gram لپاره 50,526 CRC ارزي (سرچینې: 10، باوري کچه: لوړ). د امریکايي ډالر هغه د تبادلې نرخ چې سره زر یې ښيي 444.5 CRC دی.
د سرو زرو نن بیې په Costa Rica کې، CRC
| پاکوالی | واحد | پېر | پلور | منځنی |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 67,702 | 67,687 | 50,526 |
| 24K | 10 g | 677,025 | 676,873 | 505,262 |
| 24K | tola | 789,668 | 789,492 | 589,327 |
| 24K | oz | 2,105,783 | 2,105,312 | 1,571,539 |
| 22K | gram | 62,078 | 62,064 | 46,328 |
| 22K | 10 g | 620,776 | 620,637 | 463,283 |
| 22K | tola | 724,060 | 723,898 | 540,364 |
| 22K | oz | 1,930,828 | 1,930,396 | 1,440,971 |
| 21K | gram | 59,299 | 59,286 | 44,255 |
| 21K | 10 g | 592,990 | 592,857 | 442,546 |
| 21K | tola | 691,651 | 691,497 | 516,177 |
| 21K | oz | 1,844,404 | 1,843,992 | 1,376,473 |
| 18K | gram | 50,828 | 50,816 | 37,933 |
| 18K | 10 g | 508,277 | 508,163 | 379,326 |
| 18K | tola | 592,844 | 592,711 | 442,438 |
| 18K | oz | 1,580,918 | 1,580,564 | 1,179,834 |
| 14K | gram | 39,646 | 39,637 | 29,587 |
| 14K | 10 g | 396,456 | 396,367 | 295,874 |
| 14K | tola | 462,418 | 462,315 | 345,101 |
| 14K | oz | 1,233,116 | 1,232,840 | 920,271 |
د امریکايي ډالر درې نرخونه، CRC، 2026-11-22
| نرخ | CRC د هر USD لپاره | د سرو زرو نرخ د هغه په پرتله |
|---|---|---|
| رسمي | — | — |
| د آزاد بازار | 441.7 | +0.6% |
| د سرو زرو له مخې | 444.5 | — |
د پریمیم معمولي کچه تر اوسه اندازه کېږي: پرتله کول د کافي آرامو ورځو وروسته پیلېږي.
د سرو زرو د نرخ مفهوم
د سرو زرو سیمه ییز نرخ د امریکايي ډالرو په اساس د نړیوال نرخ او د هغه د تبادلې نرخ تابع دی چې خلک یې په واقعیت کې ورکوي. د یو ګرام خالصو سرو زرو سیمه ییز نرخ چې د یو ګرام نړیوال نرخ پر مټ تقسیم شي، د ډالر هغه د تبادلې نرخ ورکوي چې سره زر یې ښيي. د آزاد بازار نرخ په پرتله کوچنی پریمیم عادي دی (د واردات لګښتونه، محصولات، مارجینونه)؛ د معمولي کچې څخه لوړ پریمیم پدې معنا دی چې د سرو زرو او ډالرو سیمه ییزه غوښتنه د آزاد بازار له نرخ څخه ډېره قوي ده. د سرو زرو نرخ جلا لړۍ ده: هېڅکله د آزاد بازار شاخص ته نه ورځي.